Прием заказов: 89105302528
Отдел сбыта: 8(48232)2-00-92
| Технические характеристики | |
| Материал цистерны | Сталь Ст3СП |
| Базовое шасси | ЗИЛ 433362 |
| Привод агрегатов спец. установки | двигатель-коробка отбора мощности- кардан- насос. |
| Вместимость цистерны, л | 6500 |
| Цистерна | эллиптического сечения |
| Подача раздаточной системы, л/мин, не менее | 50 |
| Марка насоса | СЦЛ 00 (СВН-80) |
| Время заполнения цистерны при помощи своего насоса, мин, не более | 27 |
| Время опорожнения цистерны при помощи своего насоса, мин, не более | 25 |
| Допустимый остаток нефтепродукта в цистерне % не более | 0,1 от установленной вместимости |
| Максимально допустимое давление в трубопроводе, МПа | 0,4 |
| Сообщение внутренней полости с атмосферой | через дыхательное устройство (клапан) |
| Количество отсеков | 1 (до 3-х) |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 6860 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3000 |
| Масса полная, кг, не более | 10960 |
| в т.ч. через: переднюю ось | 2960 |
| заднюю ось | 8000 |
| Скорость, км/час: транспортная максимальная | 60 |