Прием заказов: 89105302528
Отдел сбыта: 8(48232)2-00-92
№ | Наименование | № чертежа | Типоразмер |
1 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей | ОР.5230 | Н-130 |
2 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей | ОР.5230-01 | Н-120 |
3 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей | ОР.5230-02 | Н-155 |
4 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей | ОР.5230-03 | Н-198 |
5 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей с удлиненной консолью | ОР.5230- | Н-198 |
6 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей с удлиненной консолью | ОР.5230-04 | Н-185 |
7 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей с удлиненной консолью | ОР.5230-05 | Н-165 |
8 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей с удлиненной консолью | ОР.5230-06 | Н-170 |
9 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей с удлиненной консолью | ОР.5230-07 | Н-270 |
10 | Грузозахватное приспособление для лестничных маршей с удлиненной консолью | ОР.5230-08 | Н-220 |
11 | Опора монтажная ОМ-950 | ГМ-08.41.00 | 100-260 |
12 | Опора монтажная ОМ-1200 | ГМ-08.41-01 | 170-250 |
13 | Опора монтажная ОМ-1600 | ГМ-08.94 | 300-400 |
14 | Опора для монтажа чердачных рам ОМ-800 | ГМ-08.88 | 140-260 |
15 | Опора монтажная ОМ-1500 | ГМ-11.10813 | 50-130 |
16 | Связь монтажная | СМ-125 | 340-420/980-1230 |
17 | Связь монтажная | СМ-125-01 | 170-320/1900-2400 |
18 | Связь монтажная | СМ-125-02 | 170-320/2500-3000 |
19 | Связь монтажная | СМ-125-03 | 170-320/3100-3600 |
20 | Связь монтажная | СМ-125-04 | 120-240/980-1230 |
21 | Связь монтажная | СМ-125-05 | 130-220/550-730 |
22 | Площадка навесная для обработки фасадов | 4266МА | 1000, 1500, 2400,3000 |
23 | Выносная площадка | 1875 | |
24 | Выносная площадка | 1824 | |
25 | Площадка навесная для заделки швов | ГМ-08.84 | |
26 | Площадка навесная для герметизации горизонтальных стыков |
ГМ-709 | |
27 | Подкос | 10802 | 1900-2400 |
28 | Подкос | 10802-01 | 2450-2950 |
29 | Подкос | 10802-М | |
30 | Подкос | 10803 | 2500-4300 |
31 | Подкос | 10804 | 4400-6400 |
32 | Подкос | 10805 | 1300-1800 |
33 | Подкос | 10806 | 2570-2820 |
34 | Подкос | 10806-01 | 2570-2820 |
35 | Подкос | 10807 | 2570-2820 |
36 | Подкос | 10808 | 2300-2800 |
37 | Зажим монтажный | 10555 | ЗМ 290.440-560 |
38 | Струбцина | 10552 | С80.70-190 |
39 | Струбцина | 10553 | С80.80-300 |
40 | Струбцина | 10553-01 | С80.160-300 |
41 | Струбцина | 10554 | 290-410 |
42 | Струбцина | 10556 | С290.230- 350 |
43 | Струбцина | 10557 | С290:340-460 |
44 | Струбцина | 10557-01 | С290:340-460 |
45 | Струбцина | 10557-02-01 | С265:260-380 |
46 | Струбцина | 10557-02 | С290:210-330 |
47 | Струбцина | 10557-02-02 | С260:260-380 |
48 | Струбцина | 10557-03 | 340-460 |
49 | Струбцина | 10557-04 | 750-850 |
50 | Струбцина | 10558 | Сау80.140-260 |
51 | Струбцина | 10559 | 250-370 |
52 | Струбцина | 10560 | С120.120-240 |
53 | Струбцина | Р-15.794 | 60-180 |
54 | Струбцина | 10317 | 250-370 |
55 | Трубозахватное приспособление | ХС-7 | г/п-0,1 |
56 | Трубозахватное приспособление | ХС-7-01 | г/п-0,15 |
57 | Грузозахватное приспособление для труб мусоропровода | 18558 | г/п-4,5 тн |
58 | Люлька с устройством безопасности для шахт лифтов | 6727 | г/п-0,1 тн |
59 | Люлька с устройством безопасности для шахт лифтов | 6727-01 | г/п-0,1 тн |
60 | Люлька с устройством безопасности для шахт лифтов | 6727-Д | г/п-0,1 тн |
61 | Универсальное грузозахватное устройство для монтажа крупнопанельных домов г/п 10тн. | 12340 ' 8-ми ветвевой | |
62 | Универсальное грузозахватное устройство для монтажа крупнопанельных домов г/п 10тн. | 12340-01 6-ти ветвевой | |
63 | Универсальное грузозахватное устройство для монтажа крупнопанельных домов г/п 10тн. | 12340-02 8-ти ветвевой | |
64 | Универсальное грузозахватное устройство для монтажа крупнопанельных домов г/п 10тн. | 12340-03 10-ти ветвевой | |
65 | Универсальная траверса с дистанционной отцепкой крюков | 4047Н | |
66 | « | 4047Н-01 укороченная | |
67 | Траверса для распалубки изделий | 54-04 | г/п-5,5 тн |
68 | Траверса балансирная 8-ми ветвевая | 11800 | |
69 | Траверса балансирная 6-ти ветвевая | ГМ-08.53 | L-7m |
70 | « | ГМ-08.54 | L-6 м |
71 | Траверса для монтажа дома КОПЭ | ТФ-13262 | |
72 | Траверса для монтажа дома КОПЭ | ТФ-13262-01 | |
73 | Траверса для подъема сан.технических кабин УК-1/УК-2 | 4639А | |
74 | Траверса для монтажа шахт лифтов | ГМ-08.49 | |
75 | Траверса для электриков | ГМ-11.143 | г/п-3,0 тн |
76 | Траверса | ГМ-11.144 | г/п-2,5 тн |
77 | Траверса для подъема стеклопакетов | ГМ-11.145 | г/п-2,5 тн |
78 | Крюк для подъема объемных балконов | Р-15.787 | г/п-0,18тн |
79 | Траверса для электриков | ГМ-11.147 | г/п-3,0 тн |
80 | Парная траверса (для 2-х поддонов) | 7736 | г/п- 1,6x2 |
81 | Парная траверса (для 1 поддона) | 7736-01 | г/п-0,8х2 |
82 | Траверса для подъема контейнеров оконных блоков | ГМ-08.79 | |
83 | Траверса для подъема колонн | ГМ-08.91 | |
84 | ТР-2,0 | ||
85 | Траверса для монтажа труб мусоропровода | 6.144.07 | |
86 | Траверса для подъема пакетов стекла | ГМ-08.87 | г/п-2,5 тн |
87 | Траверса | Р-627 | г/п=9,0 тн |
88 | Траверса самобалансирующаяся для несъемной опалубки | СМ-029 | г/п-3,5 тн |
89 | Траверса самобалансирующаяся для несъемной опалубки | СМ-030 | г/п-1,6тн |
90 | Траверса для транспортировки вентиляционных блоков | 6839А | г/п-1,32 тн |
91 | Траверса для подъема обоев | Р-15.760 | г/п-3,0 |
92 | Траверса для монтажа колонн (800 х 800) | ГМ-15.783 | г/п-6,5 |
93 | Подвеска грузовая | ШМ-149 | г/п-1,7 тн |
94 | Футляр траверсный для пакетов с поддонами 520 х 1030 | 1201-0.00.0А | |
95 | Трубозахватное устройство для монтажа ствола мусоропровода | 7498К | г/п-0,35 тн |
96 | Крюк кран для опалубки «Mammut» | ГМ-08.45 | |
97 | Карабин | Кр-0,8 | |
98 | Захват универсальный | 1393-0-0-0 | |
99 | Захват для труб | ГМ-08.46-01 | г/п-5,0 тн |
100 | Захват для подкосных струбцин | ГМ-08.36 | г/п-1,25 тн |
101 | Захват для ж/б плит | ГМ-08.47 | г/п-2,0 тн |
102 | Захват для труб мусоропровода | ГМ-11.350 | г/п-0,35 тн |
103 | Грейфер | 1519 | V-0,5 и5 |
104 | Грейфер | 2519 | V-1,0m3 |
105 | Ящик контейнер для раствора | МП-29.00 | |
106 | Склад-пирамида | МП-28-01 | |
107 | Контейнер для подачи раствора в окно | Р-15.271 | |
108 | Бункер неповоротный БН-0,5 | ГМ-08.96 | V-0,5 м5 |
109 | Бункер неповоротный БН-1 | ГМ-08.80 | V-1,0mj |
110 | Бункер неповоротный БН-1,5 | ГМ-08.83 | V-1,5mj |
111 | Бункер неповоротный БН-2 | ГМ-08.81 | V-2,0 м3 |
112 | Поддон для черепицы | ГМ-08.02.000 | |
113 | Шкаф для баллонов с газом | Р-15.318 | г/п-0,455 |
114 | Ящик для раствора (гирлянда) | 10812 | |
115 | Контейнер для вывоза мусора | 11075 | Г/п-5,0 |
116 | Контейнер для вывоза мусора | 11075-01 | Г/п-5,0 |
117 | Контейнер для закладных деталей | 7944 | |
118 | Контейнер для заготовки анкеров | 57.021 | |
119 | Контейнер для монтажных связей | ОР 7407 | |
120 | Бункер для закладных деталей | 04.039 | |
121 | Контейнер для изделий типа НЭ | 6779А 6779 А-01 | Г/п 2,5 |
122 | Бак для воды | БВ-04-3 | |
123 | « с ТЭН | БВ-04-3 | |
124 | Бункер челюстной | М4332 | |
125 | Бункер для сухой смеси | М4379 | Г/п-1,5 |
126 | Контейнер для подъема мобильного санузла | Р-15.711 | |
127 | Контейнер для сухой смеси | КСС-15.195 | |
128 | Ящик для раствора летний | Р-15.766 | V-1,0м3 |
129 | Ящик для раствора утепленный | P-I5.211-01 | |
130 | Бункер-туфелька | Р-12.038 | V-2,0 мЗ |
131 | Бункер-туфелька | Р-12.037 | V-1,6 м3 |
132 | Строп блочной подвески г/к, L=12,3м. | 12340-52 | |
133 | Строп расчалки г/к, L=3,l м | 12340.42-01 | |
134 | Строп полиспаста г/к | 12340.30 | |
135 | Строп расчалки г/к, L=6,3 | 12340.42 | |
136 | Универсальный балансирный 6- ти ветвевой строп |
1390-0-0-0 СБ | |
137 | Растворный узел | РУ-4 | |
138 | Ограждение монтажное с тросом |
ГМ-08.92 | |
139 | Ограждение временное | ГМ-08.40 | |
140 | Ограждение опасной зоны | ГМ-08.71 | |
141 | Ограждение переходных балконов | ГМ-08.93 | |
142 | Ограждение переходных балконов (усиленное) | ГМ-08.93-01 | |
143 | Трубчатое временное ограждение |
187Б.0.00А | |
144 | Универсальное временное ограждение опасных зон на перекрытии |
Р-15.2264 | |
145 | Временное ограждение для шахт лифтов |
Р-15.704 | |
146 | Ограждение лестничных маршей и площадок (спинка) | Р-15.255 | |
147 | Ограждение лестничных маршей (перила) | ГМ-08.90 | |
148 | Комплект: ограждение лестничных маршей и площадок (спинка)+ Ограждение лестничных маршей (перила) |
11371А | |
149 | Стойка ограждения монтажной зоныР-15.347 | 7947А | |
150 | Стойка ограждения монтажной зоны Р-15.347-01 | 7947А-01 | |
151 | Стойка ограждения монтажной зоныР-15.347-02 | 7947А-02 | |
152 | Временное трубчатое ограждение |
Р-15.739 | |
153 | Временное трубчатое ограждение | Р-15.739-01М | |
154 | Ограждение «вертолет» | Р-15.785 | |
155 | Временное ограждение на перекрытии с креплением за монтажную петлю | 2707К | |
156 | Временное ограждение лестничной площадки и маршей | М367 | |
157 | Щит для монтажа конструкций лестничной клетки угловых секций | Р-15.806 | |
158 | Щит для шахт лифтов | ГМ-08.78 | L-4400 L-4360 L-2900 L-2740 |
159 | Кондуктор для монтажа колонн 400x400 | ГМ-08.86 | |
160 | Крышка съемная для объемного блока вентиляционной шахты | М-040809 | |
161 | Рама с ограждением и лестницей | Р-15.728 | |
162 | Крепление крана | 5860/369 | |
163 | Рама опорная | Р-15.738 | |
164 | Лестница алюминиевая Л-4 | 4701-324 | |
165 | Лестница сварщика | Р-15.801 | |
166 | Лестница Л-1 | 4702-324 | |
167 | Лестница Л-2 | 4703-324 | |
168 | Приспособление для нанесения клея на обои | 4701-418 | |
169 | Столик для обоев алюминиевый | Р-15.762 | |
170 | Столик-козелок алюминиевый | Р-15.761 | |
171 | Столик-козелок алюминиевый | Р-15.763 | |
172 | Столик-стремянка Л-3 | 4704-324 |
Стоимость и срок поставки определяется согласно Вашей письменной заявки.
Тел/факс.: (48232) 2-00-92, e-mail: evkor@list.ru